
Официальный курс доллара на сегодня и завтра ЦБ РФ
ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 28 января 2020 года в размере 62,338 руб. Официальный курс доллара вырос на 53,49 копейки
Официальный курс евро на сегодня, ЦБ РФ
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 28 января в 68,7775 рубля. Официальный курс евро вырос на 48,51 копейки.
Курс доллара в Сбербанке на сегодня, продажа и покупка
Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на следующем уровне, сообщает официальный сайт Сбербанка. Курсы иностранных валют относятся только к физическим лицам. Обратите внимание, при покупке или продаже валюты с использованием карты, списание средств со счета карты проводится по курсу, действующему на момент фактического списания, и может отличаться от курса на момент совершения операции
Курс евро в Сбербанке на сегодня, продажа и покупка
Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на следующем уровне, сообщает официальный сайт Сбербанка. Курсы иностранных валют относятся только к физическим лицам. Обратите внимание, при покупке или продаже валюты с использованием карты, списание средств со счета карты проводится по курсу, действующему на момент фактического списания, и может отличаться от курса на момент совершения операции.
Официальные курсы валют ЦБ РФ
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 42,3337 | 
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 36,7451 | 
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,0278 | 
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 29,4228 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,1596 | 
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 14,8984 | 
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 20,4166 | 
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 52,9437 | 
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 80,1651 | 
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 92,0200 | 
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 62,3380 | 
| 978 | EUR | 1 | Евро | 68,7775 | 
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 87,2684 | 
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 16,3821 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 47,3226 | 
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 89,2172 | 
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 89,8669 | 
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 35,3190 | 
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 17,8363 | 
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 68,7049 | 
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,1293 | 
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 14,3881 | 
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 85,8425 | 
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 46,0263 | 
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 64,2991 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 10,4879 | 
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 65,0710 | 
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 25,4104 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 81,5194 | 
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 27,3029 | 
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 65,0771 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 64,1734 | 
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 42,9272 | 
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 57,1253 | 
 
				