
«Тверская Генерация» опубликовала на официальном сайте график отключения горячей воды в Твери в 2019 году. Отключения начнутся 13 мая 2019 и завершатся 30 сентября 2019 года.
Когда отключат воду Твери по адресу в 2019 году | 
|||||||||
| Причина отключения: Плановый ремонт | |||||||||
| № | Адрес | Отключение | |||||||
| пп | дата | время | |||||||
| 1  док.24 385  | 
От ТЭЦ-4 до ТК-72 до ТК-421, от ТК-5А до ТК-15А | ||||||||
| Андрея Дементьева ул. 23, 25(нж), 27(нж), 29, 33(нж), 34(банк), 36(Магазин «Спорт»,ВОЛОДАРСКОГО ул.,36), 36/38, 37, 38, 39, 39к2, 40(оригитея), 41(нж), 42/1(библиотека), 44, 48, 50, 52(Октан), 52а(нж); | 13.05.19 10:00 | ||||||||
| ВАГЖАНОВА ул. 1, 2(шк. № 10), 3, 4, 5, 5а, 6(облпотребсоюз), 7(совпартшк), 7к1(центр занятости), 8, 9(Дом радио), 9к1(пенсионный фонд), 10, 11(нж), 12, 12к2(д/с №24), 13(нж), 14(Дом союзов), 15(нж), 16, 17(нж), 19(нж), 19а(нж), 21(М-н Тележка), 23(нж), | |||||||||
| 141(учр. ИЗ-36), 141 кб(учр. ИЗ-36); | |||||||||
| ВАГЖАНОВСКИЙ пер. 2, 6, 8а(нж), 9, 14; | |||||||||
| ВОКЗАЛЬНАЯ ул. 1(Центр серт.и качества), 1а(Центр рыб.), 3(ОВО УВД), 3к2(Автопредпр. Адм.по Тверской обл.,), 4, 5, 5к1, 6, 6а(нж), 7(стадион), 8, 9(Мелькомбинат), 10(ЦНИ), 12/22, 14(нж), 16, 17а(гараж обл.проф.), 18(Пож. депо), 20(Столовая), | |||||||||
| 22(госинспекц); | |||||||||
| ВОЛЬНОГО НОВГОРОДА ул. гараж военкомат(гараж военкомата), 1, 4, 5, 7(военкомат центр.р-на), 8(нж), 9, 10(нж), 11(церковь), 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19к1, 19к2, 21, 23(к/т Вулкан); | |||||||||
| ГАГАРИНА пл. 1(ДК «Химволокно»), 2, 3(Администр.Моск.р); | |||||||||
| ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ул. 2, 3(ООО «Строитель»), 3а(Облбытбизнес), 5(дом быта), 5а(нж), 7(СКБ ВНИИТ), 9(профлицей №16), 9а(маст.УМР), 11(Тверской экскаватор), 13(адм.здание), 13а; | |||||||||
| КРАСНЫЕ ГОРКИ ул. 31(з-д Школьник); | |||||||||
| КРЫЛОВА ул. 3, 4, 5, 8(банк), 9, 11, 12(кафе), 13, 15, 18(нж), 20(нж), 20/29(нж), 21, 22, 24(Октан), 26, 28, 29/40, 30, 38/27(пождепо), 40/29(Регионгаз); | |||||||||
| ЛАЗУРИ наб. 9(т/у ТТУ), 9а(ТТУ), 11(Тверьстекло), 13(Здание Химчистки), 13(Красильни Химчистки), 13а(заправка), 15(Сладкое тысячелетие), 15(Рыб цех), 15(оконные с-мы), 15а(консоль 69); | |||||||||
| МАЛАЯ САМАРА ул. 2, 7, 9, 9к1; | |||||||||
| МЕДНЯКОВСКАЯ ул. 24; | |||||||||
| МОСКОВСКАЯ ул. 1, 10, 24к1, 24к2, 24к3, 39а(д/с №51), 61(шк.№11), 66(обл.военкомат), 68(Райвоенкомат), 76, 78, 80, 82, 86а, 88/15(общ.), 90(общ), 95/14, 97(химико-технол.), 99, 111, 112(Склады), 114, 115(Суд), 118(гараж); | |||||||||
| НОВАЯ КОНСТАНТИНОВКА ул. 1(Мостоотряд №19); | |||||||||
| НОВОТОРЖСКАЯ ул. 22, 22а, 22к1, 24(телеграф); | |||||||||
| ПУШКИНСКАЯ ул. 1, 3, 5, 5а(д/сад №8), 7, 9, 11, 20, 22; | |||||||||
| РАДИЩЕВА б-р 47, 47а(кафе), 49; | |||||||||
| РЫБАЦКАЯ ул. 1/48, 2(н.ж.), 3, 4, 5(нж), 7(поликл.дет.гор.больницы №1), 11/37(музей), 13(дет. пол-ка), 22(роддом №4), 30(нж), 42, 44; | |||||||||
| САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА ул. 16(музей), 20(гостиница), 26(больн тк.-68), 27(муз.училище), 40/13(нж), 44, 46(нж); | |||||||||
| СЕРЕБРЯНАЯ ул. 1/26(пол-ка УВД), 3, 5, 7, 14(Торгово-офисный центр,СЕРЕБРЯНАЯ ул.,14); | |||||||||
| СИМЕОНОВСКАЯ ул. 87, 89; | |||||||||
| СЛАВЫ пл. 3(муз.школа); | |||||||||
| СМОЛЕНСКИЙ пер. 1к1(техникум), 1к2(техникум), 8, 8к1, 8к2, 10(МОУ СОШ №22,Смоленский пер.,10), 15/33(ТСЖ), 29(гостиница), 32, 34(Поликлиника); | |||||||||
| СОВЕТСКАЯ ул. 9, 11(гор.администр.), 11а(архив ЗАГСа), 13(Центр.банк), 15, 17, 19, 21, 23, 23кБ, 25, 27, 29, 31(Главпочтамт), 33(Обком), 33б(Киноконцертный зал,ул.Советская,33б), 35(нж), 37(нж), 39(нж), 41, 43(нж), 44, 45(бани), 45к1(мастерск), | |||||||||
| 45к2(А-Лайн), 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54к1, 54к2, 56к1, 56к2, 58(Вуз), 60, 61(Костел), 62, 64, 66(мечеть); | |||||||||
| СТЕПАНА РАЗИНА наб. 3, 4, 5(ресторан), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20б(Профит), 21(соматич.отд. детской гор. больн.№1), 21(ЛОР-отделение), 22, 22а(каф.педиатр.), 23(дет.обл.больн), 23(новоый корпус), 42; | |||||||||
| СТУДЕНЧЕСКИЙ пер. 31(пер.воен.суд), 33(пер.шк.№16), 40, 42; | |||||||||
| ТАТАРСКИЙ пер. 29; | |||||||||
| ТВЕРСКОЙ пр-т 14(Перенатальный Центр), 16, 18; | |||||||||
| ТРЕХСВЯТСКАЯ ул. 22а, 38(нж), 40(нж), 49; | |||||||||
| ЧЕРНЫШЕВСКОГО ул. 1 | |||||||||
| 2  док.24 445  | 
От ТК-501 до ТК-505 до ТК-517 до ТК-421, от ТК-434 до ТК-2-323 | ||||||||
| 2-Я ШМИДТА ул. 3(нж); | 13.05.19 10:00 | ||||||||
| АЛЕКСАНДРА УЛЬЯНОВА ул. 8а(д/сад № 73), 9/1а; | |||||||||
| АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ пер. 4, 8, 10, 12, 14, 16(ВОГ), 18, 20, 22; | |||||||||
| АФ. НИКИТИНА наб. 3(речной вокзал), 18(церковь), 20, 20а, 22, 22(политех.), 24, 24а, 27(р.»Якорь»), 28, 30, 32(НИИ-2), 32к1(НИИ-2), 32к2(НИИ-2), 32к4(НИИ-2), 32к5(НИИ-2), 36(нж), 36к3(НИИ-2), 38(церковь), 44(нж), 44а(гаражи), 44б(РСУ-6), 46(худ. училище), | |||||||||
| 54, 56/2, 84, 86, 88/2, 110(бибколлектор), 142, 142а кор.1, 142к1, 144к1, 144к2, 144к3(АТС), 144к4(М-н), 146, 148, 150(офис ГУЖФ), 152/2; | |||||||||
| БЛАГОЕВА ул. 3к1, 3к2, 3к3, 5, 5к1(д/с №164), 5к2, 5к4, 6, 6а, 8к1, 8к2, 8к3, 12(общ.), 14/65, 15, 15к2, 15к3; | |||||||||
| ВОЛЫНСКАЯ ул. 2(д/сад №140), 5(д/с № 74); | |||||||||
| ГОРЬКОГО ул. 4а, 4к3, 6((шайба)), 8, 10, 10а, 13(д/сад №100), 15, 18, 19, 19/4, 21/3, 23, 33, 35, 37(облсуд), 50(больн.№5), 58, 62/1, 66а, 70, 72/4, 81, 83, 85, 86/3, 87(д/с №92), 88, 88а, 89, 91, 93/4, 95(нж), 97(ПТУ-9), 99, 107(в/ч), 107А, 107в, 124, | |||||||||
| 126, 128к1, 128к2, 130(администрация Заволжского р-на), 132, 133, 134, 135, 136/6, 137/6, 138, 140, 142, 144/4, 178/1, 180а, 184, 186, 200(ПЧ-3), 202(Баня №2); | |||||||||
| ЕКАТЕРИНЫ ФАРАФОНОВОЙ ул. 1(д/сад №127), 26(шк.№46), 36, 36а, 36б, 37, 38, 38а, 40, 40а, 41/7, 42, 42а, 42б(д/с №115), 43, 43а, 43б, 45; | |||||||||
| ЖОРЕСА ул. 3, 21; | |||||||||
| ЗИНАИДЫ КОНОПЛЯННИКОВОЙ ул. 2к1, 2к2, 3, 4, 4а(АТС №1), 5, 6, 8, 9/34, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17(физ. лицо), 17к1(офис), 18, 19к1, 19к2, 20, 21, 22, 22а(шк.№53), 23, 24, 26; | |||||||||
| КАРПИНСКОГО ул. 1/1(районный суд зав.), 3, 5/34, 10/2, 12/32; | |||||||||
| КАРПИНСКОГО 1-Й пр-д 2/60, 4, 6, 8, 10, 12/53; | |||||||||
| КАРПИНСКОГО 2-Й пр-д 1/62, 1а, 1б, 3а, 10(Д/с 125); | |||||||||
| КОМСОМОЛЬСКИЙ пр-т ТП, 1/28(дет. поликлиника), 1/28а, 2/26, 3, 4/4(УФСКН), 5, 5а(Подстанция №12, Комсомольский пр.), 5к1, 6(шк.№35), 7, 8, 9, 9к1, 10, 10к1, 11, 11(маг. «Тв. купец»), 11, 11а, 11к1, 11к2, 12(гостин), 12(Центрон), 12(бассейн), 12а(магазин), | |||||||||
| 14(ТСЖ), 15/44, 16(ТСЖ), 17/56(ГОСНИТИ), 19, 19а, 19к1; | |||||||||
| КРАСИНА ул. 40(нш шк.№ 17), 53, 53к1; | |||||||||
| М. РУМЯНЦЕВА ул. 5(автосервис), 6/30, 8, 9, 10, 11, 12к1, 15, 53/12, 55/3; | |||||||||
| МЕНДЕЛЕЕВА ул. 7/63; | |||||||||
| МИЧУРИНА ул. 37/23, 39, 41, 44, 44к2, 45; | |||||||||
| МУСОРГСКОГО ул. 4/53(Инкомдом), 5(шк.№17), 5а(д/сад № 92), 6к1, 6к2, 6к3, 6к4, 6к5, 6к5, 7, 8, 10, 11, 12(ЦНИИШВ), 13, 14(дет. муз. школа), 16, 18, 20, 20/27, 22(д/сад №81), 24, 24а(нж), 26, 28, 29/33, 30/33, 31/32, 32/32, 33, 34, 35, 36(фабрика), 36а, | |||||||||
| 37, 38/33, 39; | |||||||||
| НАХИМОВА ул. 3/21(музей Тверского быта), 4/19, 10/15; | |||||||||
| НИКИТИНА ул. 4; | |||||||||
| НИКИТИНА пер. 5, 6, 7, 8к1, 8к2, 8к3, 9, 10, 10к2, 12(шк.№29), 13; | |||||||||
| ПАВЛОВА ул. 6, 8/36, 17; | |||||||||
| ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш. 2(АЗС), 2а(тепловые сети), 2а; | |||||||||
| СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА ул. 5(д/с №104), 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17(гаражи обл. администрации), 17(гаражи обл. администрации), 18, 19(гаражи базы эл.сети), 19/1, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38; | |||||||||
| ФУРМАНОВА ул. 1а, 3, 5, 7, 9, 12(больница); | |||||||||
| ЧЕХОВА ул. 1(д/сад №154 (ЦНИИ)), 17(ВЦ); | |||||||||
| ШЕВЧЕНКО ул. 1(церковь), 2а(спортзал); | |||||||||
| ШМИДТА б-р 3, 4а/22(нж), 5, 5к1, 13/16(Спецшкола №2 VII вида), 15/13(техникум), 29, 31/13, 32, 33, 33а, 34/5, 35(магазин), 35а, 36/35, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 45, 47, 49, 49к1, 49к2 | |||||||||
| 3  док.26 310  | 
ВК ТКСМ-2 | ||||||||
| ГЕРЦЕНА ул. 64(МДОУ № 20/1); | 13.05.19 10:00 | ||||||||
| МАЛЫЙ ЗАВОДСКОЙ пр-д 12; | |||||||||
| МАЯКОВСКОГО ул. 44, 48; | |||||||||
| ОСИПЕНКО 2-Я ул. 4, 8, 10, 18, 20, 24; | |||||||||
| ПРЖЕВАЛЬСКОГО ул. 14/50, 18/8, 55, 55а, 57, 58, 58к1, 59, 60, 61, 62, 64, 64к1, 66, 68, 68к1(нж), 70; | |||||||||
| РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ ул. 96, 98, 100, 102, 116(шк №31); | |||||||||
| РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ 1-Й пер. 4(МОУ СОШ № 31 (нш)), 6; | |||||||||
| СЕРОВА ул. 57; | |||||||||
| СЕРОВА 2-Я ул. 2, 6, 8, 10, 12, 30/24(н-ж), 33; | |||||||||
| СИЛИКАТНАЯ 1-Я ул. 3, 7, 11, 13а; | |||||||||
| СИЛИКАТНАЯ 2-Я ул. 2/21, 2к2, 4, 6; | |||||||||
| ТОМСКОГО ул. 4, 6/2, 8/1, 12, 14; | |||||||||
| ТУПОЛЕВА ул. 101, 103, 105(ДК), 107, 109, 111(нж), 112/24, 113, 115, 116к1, 116к2, 116к3, 118, 118(нж), 120(нж), 122(тту) | |||||||||
| 4  док.24 460  | 
ВК Сахарово | ||||||||
| ВАСИЛЕВСКОГО ул. 1, 1а, 2а, 2б, 3, 4, 5(СХА), 7(СХА), 8(профилакторий), 9, 10, 11, 12, 13(ДК), 14, 16, 16а(д/с №165), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27; | 27.05.19 10:00 | ||||||||
| ГОРЮТИНО 1(школа), 80; | |||||||||
| Полевая ул. 4, 6; | |||||||||
| САДОВАЯ ул. 4, 5, 5а, 6(СХА), 7, 8, 10, 13, 13, 15, 17, 19, 21, 23(М-н), 25; | |||||||||
| ШКОЛЬНАЯ ул. гаражи(гаражи), ФОК(ФОК), 2, 3, 4, 5(СХА), 6, 8(СХА), 9 | |||||||||
| 5  док.24 463  | 
ВК Керамический з-д | ||||||||
| КЕРАМИЧЕСКИЙ З-Д 5; | 27.05.19 10:00 | ||||||||
| МОСКОВСКОЕ Ш. ш. 3, 35 | |||||||||
| 6  док.24 446  | 
От ТЭЦ-1 до ТК-201 до ТК-270 до ТК-243, от ТК-233а до ТК-270, от ТК-207 до ТК-207-6 | ||||||||
| 2-Я КУЗНЕЦКАЯ ул. КНС №3а(КНС №3а,ул.2-я Кузнецкая); | 30.05.19 10:00 | ||||||||
| 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ пр-т 1(общ.), 3(Центрпрогр), 3б(ЦПС СК), 3к1, 3к2(РПИПО»Итиль»), 17а(ООО «Техпроект»), 17а(ООО «Производственно-торговая компания «Мегалион»), 45(пром. зона), 45стр3(«Ритм»); | |||||||||
| АКАДЕМИЧЕСКАЯ ул. 2(д/с №24), 6а(д/с №108), 8а(д/с № 41), 10, 20, 22; | |||||||||
| АКАДЕМИЧЕСКИЙ пр-д 16; | |||||||||
| БОРИСА ПОЛЕВОГО ул. 1(обл. детская инф.больница №77), 2, 2к1(маг.), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9(инд. отоп.), 10/11, 11, 12/12, 13, 14, 15(школа-интернат №3), 16/11, 17, 19, 21, 23(Горэлектротранспорт подстанция); | |||||||||
| БОРИХИНО ПОЛЕ ул. склад бумаги(Проходная, склад бумаги, Борихино поле), 1, 3(нж), 5(нж), 5а(адм.здание), 8(нж), 45(нж); | |||||||||
| ДЗЕРЖИНСКОГО ул. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; | |||||||||
| ИНИЦИАТИВНАЯ ул. 1, 3, 4(ГО ЧС), 5, 6, 7, 8, 9/9, 10/11, 10/7, 12/8, 13, 14; | |||||||||
| КОМСОМОЛЬСКАЯ пл. 1(кафе); | |||||||||
| КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ ЗОИ ул. 1, 1а(АТС №44), 3, 6, 8; | |||||||||
| ЛЕНИНА пр-т 7/7, 15/4, 17/3, 19/4, 27, 27/3, 33/1, 33а, 35(к/театр «Спутник»), 37, 37а(маг), 39, 41, 43, 43а; | |||||||||
| МАРШАЛА КОНЕВА ул. 1/3, 1а(шк.№38), 2, 2к2, 3, 4(Д/сад №111русская школа), 5, 5к1, 5к2, 6, 8, 8а, 10, 10к2, 12к1, 14, 14/1, 20, 69(пождепо ПЧ-2), 71(больница №4), 71а(б-ца №4 (акушерское отд.)), 71б(дет. клин. б-ца №2(инф. отд.)), 71в(б-ца №4(лаб-ия)), | |||||||||
| 71г(суд. мед. экс), 71г(больница №4(морг)), 71к.1(часовня), 73(д/сад № 27), 73а, 73а; | |||||||||
| ПЕРВОМАЙСКИЙ пос. подстанция №21(Подстанция №21, пос.Первомайский); | |||||||||
| ПРОЛЕТАРСКАЯ наб. 1, 1а(д/с №31), 2, 3, 4, 5, 6, 6к2, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2; | |||||||||
| ПРЯДИЛЬНАЯ ул. 4/10, 5, 5/9, 7(Орша), 11/6, 13; | |||||||||
| РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ул. КНС №11(КНС №11,ул.Республиканская), 7, 9, 11, 13; | |||||||||
| СПОРТИВНАЯ ул. 1, 2/9, 3, 5, 10/4; | |||||||||
| СТАРИЦКОЕ ШОССЕ ш. гаражи военторг(Гаражи военторга), склад(Склад), фарм фабрика(Фармацептическая ф-ка), 2стр1, 5, 5а, 6(Гаражи Интерсферы), 14, 15, 17(Учебный полигон, Старицкое ш.,17), 17стр1(Хоз.корпус Тв.генерация), 21(адм.здание), 22, | |||||||||
| 25(Гараж, бытовые помещения), 27(адм.здание), 30(Объекты ООО «Тверьстроймаш»); | |||||||||
| СТРОИТЕЛЕЙ ул. 2стр1(АТС «Первомайский»,Строителей ул., 2 ст.1), 4, 5/15, 6, 7/16, 8к1, 8к2, 8к3(д/с №144), 8к4, 9/15, 10, 10/17, 11/16, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19(тк.37а), 19к1, 20; | |||||||||
| ТКАЧА ул. 1а(стационар туб.больницы), 2, 4, 6, 7(ТСЖ), 8, 10, 16, 16к1, 18; | |||||||||
| ЧАЙКИНОЙ ул. 1, 10 | |||||||||
| 7  док.24 447  | 
От ТЭЦ-1 до ТК-8Р до ТК-159, от ТЭЦ-1 до ТК-II-5, от ТК-163 до ТК-159 до ТК-138 до ТК-117 до ТК-100 | ||||||||
| 1-Я ЗА ЛИНИЕЙ ул. 1 (ВДПО)(нж), 4(нж); | 30.05.19 10:00 | ||||||||
| БАКУНИНА ул. 31, 32(д/сад №96 (д/с №80-?)), 33(стомат.поликл.); | |||||||||
| БЕБЕЛЯ ул. 1(Тверьэнерго), 2, 2к1, 3, 4/43, 5, 5а(ГАИ), 7, 10, 41(Тверьрыба тк-134), 42, 44, 53(инфекц.корпус), 54, 55(кухня); | |||||||||
| БЕЛЯКОВСКИЙ пер. 1(туб.диспансер), 1а(флюрогр), 3(дн.стац.), 5(урология), 7(лаборат), 9(поликлиника), 9а(Адм. ск.пом), 9а(гараж ск.пом), 12а(д/с №38), 20(нж), 21(дет.стомат), 22(нж), 26/51, 30, 32, 36(Стройкласс), 40, 46; | |||||||||
| БРАГИНА ул. 1(обл. суд), 2(торг. центр), 4(дом под снос), 6а(торг.центр); | |||||||||
| ВИНОГРАДОВА ул. 1, 1б, 1в, 3((аб. Теплосетей)), 4(шк.№1), 5(поликл №8), 5а(Вет.лечебница №8), 9, 9к2, 9к3, 10; | |||||||||
| ДВОР ФАБРИКИ ПРОЛЕТАРКА Тверьшелк(Административное здание, ЗАО «Тверьшёлк»), Эллис(Производственное здание, строение б/н (ООО «Эллис» )), 1(Главный распределительный пункт (ООО «СКБ «Теплосервис»)), 1(Бомбоубежище), 1(Тверской механический завод), | |||||||||
| 1стр1(Швейное производство), 1стр1(Центр поддержки клиентов), 4, 6, 7(адм.здание Торг.центр), 7(Интерстиль), 7(Вымпелком), 15(правосл. школа Т.Задонского), 17(общ.), 18(адм.здание), 19(адм.здание), | |||||||||
| 19к.3(ООО «ЭЛК» (левый берег) ( ЗАО «Энерготехсервис Тв.мануфактуры» )), 20(школа), 21(ООО «Каре» (левый берег) ( ЗАО «Энерготехсервис Тв.мануфактуры» )), 42, 43, 47, 61, 70, 82, 92(нж), 93(СК Пролетарка), 94, 99, 100, 105(нж), 107(типография), 118, | |||||||||
| 119, 122, 134(склад №33), 151(роддом №2), 156, 164, 177, 178(СК «Пролетарка»(парк Текстильщиков)); | |||||||||
| ДОНСКОГО ДМИТРИЯ ул. 34, 35а(Тверьторф), 37(МГЭИ), 37 стр.1(Бизнес-центр), 38(д/сад №19), 44/1; | |||||||||
| ДОСТОЕВСКОГО ул. 1/19, 2б, 7к1, 10а(ХСК шк. д/сад №11), 11к1, 15, 20а(учр.548/4); | |||||||||
| ЕФИМОВА В. ул. 6(нж), 13(нж снос), 22, 24; | |||||||||
| ЗАСЛОНОВА ул. 4; | |||||||||
| КАЛИНИНА пр-т 9, 10(Тверской лицей (шк.№1)), 11, 12, 13(ООО»ГЕОРГ»), 14, 15, 15стр1(Рубин ТРК), 16(администр.зд), 17(Дисамбар), 17к7(адм.здание), 18, 19(Ритм 2000), 20(ДК Пролетарка), 21а(адм.здание), 21б, 21к3, 21к4, 23(ООО» Георг»), 45стр2, | |||||||||
| 62(Прол.администр), 64(КБО), 68(автосервис); | |||||||||
| КАРЛА МАРКСА ул. 3(т/дом), 3А(клиника); | |||||||||
| КРАСНОЙ СЛОБОДЫ 2-Й пер. 26(кнс); | |||||||||
| КРАСНОЙ СЛОБОДЫ 4-Й пер. 3(нж), 3а(ООО»Тверьгражданстрой»), 3б, 5а, 7а(адм.здание), 26(РОСТО тех.школа), 52(объекты); | |||||||||
| КРАСНОЙ СЛОБОДЫ 4-Я ул. 26(церковь); | |||||||||
| КРАСНОЙ СЛОБОДЫ 6-Я ул. 50(ОЦ Юных техников); | |||||||||
| КРАСНОФЛОТСКАЯ наб. (кассы СК «Юбилейный»), 3(СК «Юбилейный»нж), 4, 5(Церковь), 9(Дом моды), 12(коммитет по имуществу); | |||||||||
| НОВИКОВА ул. 6(д/сад №94), 17, 19, 21; | |||||||||
| НОГИНА б-р 2к2, 3, 5; | |||||||||
| СОВЕТСКАЯ ул. 1(гимн.№6), 1а(спортзал); | |||||||||
| СОФЬИ ПЕРОВСКОЙ ул. 1/45, 2(Суворовское училище), 3, 6, 7(детская больница №2), 8, 9, 10/32, 11(Епархия), 12, 14, 15, 26, 28, 30, 32, 43, 45/24(нж), 47(травмотол), 47 стр.1(лор), 52(библ), 54(Поликл.кож-вен), 56(кож-вен); | |||||||||
| ТРОИЦКАЯ ул. 1(нж), 2/25, 2а, 38(церковь «Белая Троица»), 48(ЛОР и Терапевтическое отделение,ул.Троицкая,48), 48/16(терапия), 49(скор.пом); | |||||||||
| ТРУДОЛЮБИЯ пер. КНС №2а(КНС №2а,пер.Трудолюбия), 30, 32, 34, 34к1, 35, 35к1, 35к2, 36, 37, 37к1, 39, 39б, 41, 42, 43, 45, 45/28; | |||||||||
| ТЬМАКИ Р. наб. 1/32, 13 стр. 5(Рынок (Аб. Теплосетей)), 18(Биотехиндустрия), 20(Пелетон), 20к1, 23(ТП-1), 26, 30/2, 31(нж), 31/32(нж), 32(нж); | |||||||||
| УЧИТЕЛЬСКАЯ ул. 1, 3, 4(нж), 6(шк.№18), 6к1, 13/34, 39, 47(д/сад №7), 49, 53(Стомат.полик), 54(Тверьмедио), 54(Тверьтехоснастка), 59; | |||||||||
| ЦИММЕРВАЛЬДСКОГО ул. 1/40(Дом Охотника), 2, 24 | |||||||||
| 8  док.24 471  | 
ВК Поликлиника №2 | ||||||||
| СЕМЕНОВА ул. 38(поликлиника) | 03.06.19 10:00 | ||||||||
| 9  док.26 311  | 
ВК Лазурная (пос.Элеватор) | ||||||||
| 1-Й ПЕРЕУЛОК ЭЛЕВАТОР пер. 1, 3, 3а(нж), 5; | 03.06.19 10:00 | ||||||||
| 2-Й ПЕРЕУЛОК ЭЛЕВАТОР пер. 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 10; | |||||||||
| 3-Й ПЕРЕУЛОК ЭЛЕВАТОР пер. 1, 2, 3, 4; | |||||||||
| Бочкина ул. 22; | |||||||||
| ВОСТОЧНАЯ ул. 1, 3; | |||||||||
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул. 1, 2, 7(шк.№28), 7б, 8к1, 9, 9б, 11, 11б, 12( ДК), 14, 14к1, 15, 15к1, 16а, 16к1, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 20к1, 20к7, 20к8, 22, 22а(филиал), 24, 26, 32к1 | |||||||||
| 10  док.24 448  | 
От ТЭЦ-3 до ТК-324, от ТК-322а до ТК-376 до ТК-381, от ТК-379 до ТК-379-9 до ТК-398, от ТК-321 до | ||||||||
| 1-Я ПЛЕХАНОВА ул. 51(ЛГН), 57(база «НАНС»); | 17.06.19 10:00 | ||||||||
| ВАГОННИКОВ 1-Й пер. 2, 5(шк. №50 П.Савельевой 52к3), 43; | |||||||||
| ВАГОННИКОВ 1-Я ул. 46; | |||||||||
| ГРИБОЕДОВА 2-Я ул. 2/43, 4, 6/2, 20/1(колледж), 20/2, 22(учеб. корпус), 24(учеб. корпус), 32(бассейн); | |||||||||
| ДАЧНАЯ ул. 10(ОАО «Тверьагропродмаш»), 12(база ПЖРЭУ), 57, 62(шк.-интернат №1 VIII вида), 67, 69, 71, 72(д/сад № 131), 73(курсы «Тверьэнерго»), 74; | |||||||||
| ДОКУЧАЕВА ул. 36; | |||||||||
| КОЛЬЦЕВАЯ ул. 70, 72, 74, 76, 78; | |||||||||
| КРАСИНА ул. 45; | |||||||||
| КРАСИНА 2-Я ул. 49, 68, 70(Дикси), 72, 74, 76, 78(м-н 4 сезона), 80, 82; | |||||||||
| ЛИТВИНКИ пос. коледж(коледж им. Кайкова), стр. 1(Клуб), 1, 1а(торг. центр), 2, 3, 3к1, 3к2, 3к3(поликлиника), 4, 5, 13, 17, 23, 24(Д/сад № 32), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36(Школа № 47); | |||||||||
| ЛУНАЧАРСКОГО ул. 11(магазин), 16(автосервис), 18(м-н Тележка), 20(Росинкас), 26, 30, 32, 32к1, 32к2, 34, 36, 36(магазин); | |||||||||
| ПЛЕХАНОВА ул. 51(лаб. гараж), 53(производство мороженого), 55(База+гараж), 57; | |||||||||
| ПРОШИНА ул. 1(общ.), 3к1, 3к2(лаборатория), 5; | |||||||||
| САВЕЛЬЕВОЙ ПАШИ ул. 48, 48к1, 48к2, 50(д/сад №145), 52, 52к1, 52к2, 52к4; | |||||||||
| СЕДОВА ул. КНС №13(КНС №13(МЖК)), 53(д/с), 55, 57; | |||||||||
| СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА ул. 85; | |||||||||
| ФРУНЗЕ ул. 20, 20а(Алкомаркет), 24, 24к1(д/с №161); | |||||||||
| ХРОМОВА ул. 19, 19б(сауна), 21, 23, 23к1, 23к2, 27, 27 к2, 27к1, 29, 31; | |||||||||
| ХРУСТАЛЬНАЯ ул. 10, 32/67, 36, 36к1, 37, 37к1, 38, 39(школа милиции), 39(нж -тир школы милиции), 39к1(д/сад № 156), 40, 41к1, 41к2, 41к4, 42, 42(де. поликлника), 43, 45, 45 (кривичи)(ООО «Кривичи»), 45(мойка)(МОЙКА), 45к1, 45к2, 45к3(м-н), 46к1, 46к2, | |||||||||
| 46к3, 47(ООО «Камелот»); | |||||||||
| ЦВЕТОЧНАЯ ул. 2, 4, 6, 8(д/сад) | |||||||||
| 11  док.24 449  | 
От ВК Южная до ТК-820 до ТК-859, от ТК-819а до ТК-18В до ТК-8Д до ТК-921 | ||||||||
| ВОЛОКОЛАМСКИЙ пр-т 37/45, 39, 41, 43, 43к1, 45, 47; | 17.06.19 10:00 | ||||||||
| ГУСЕВА б-р 3(д/с №65), 4, 5, 6, 6а(стр.1 АТС), 7, 8, 9, 10, 11(с/ш №48), 12, 14, 14к2(аптека), 14к3(Дом быта), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а(шк.№55), 25, 26, 27(поликлин.), 29, 30, 31, 31к1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39б(кафетерий), 40, | |||||||||
